View Full Game Schedule Today
-
NO GAMES OR EVENTS TODAY
There are currently no games or events scheduled for today.
Playoff Series
-
NO PLAYOFF SERIES
There are currently no upcoming playoff series scheduled for this season.
Upcoming
-
NO UPCOMING GAMES OR EVENTS
There are currently no upcoming games or events scheduled for this season.
Past
Finals Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consolation Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi-Finals Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter-Finals Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round Robin Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expos | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 |
2 | Brewers | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 |
3 | Padres | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 |
4 | Marlins | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 |
5 | Cardinals | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 |
6 | Diamondbacks | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 |
7 | Rockies | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 |
8 | Phillies | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 |
9 | Nationals | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 |
Modal title